Описание
Този отоплителен уред се изработва по поръчка. Запознайте се с характеристиките му по-долу и се обърнете към нас за оферта. Посочената тук цена е за най-малкият размер от този модел и водно захранване.
Разведряващ интериор
Този популярен радиатор за баня е с функционално разпределение на профилите, позволяващо окачване на кърпи. Предлага се в широк диапазон от размери и цветове. Ефективно решение за всяка баня. Предлага се във воден, водно-електрически и електрически варианти. Топлинна мощност: 302-1439 W.
ПРЕДИМСТВА:
- избор на прибл. 250 цвята
- възможност за използване на ел. нагреватели
- възможност за използване на закачалка Yo!
ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА АКСЕСОАРИ:
- монтажни скоби в комплект с дюбели
- обезвъздушител
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЦВЕТОВЕ | 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ |
---|
ВОДНИ РАДИАТОРИ – СТАНДАРТНО СВЪРЗВАНЕ
ВОДНИ РАДИАТОРИ – ВЪЗМОЖНО СВЪРЗВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАДИАТОРИ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ВОДЕН/ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАДИАТОР
A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БОЯ | |||||||||||||||
600 | 450 | 50 | 420 | 570 | 500 | 308 | 167 | 300 | 300 | 420 | 420 | 90 | 3.19 | 6.48 | WGZUL060045 |
600 | 500 | 50 | 470 | 570 | 500 | 342 | 185 | 400 | 400 | 470 | 420 | 90 | 3.45 | 7.05 | WGZUL060050 |
600 | 600 | 50 | 570 | 570 | 500 | 410 | 222 | 400 | 400 | 570 | 420 | 90 | 3.99 | 8.19 | WGZUL060060 |
840 | 450 | 50 | 420 | 810 | 500 | 444 | 239 | 400 | 400 | 420 | 660 | 90 | 4.29 | 8.76 | WGZUL084045 |
840 | 500 | 50 | 470 | 810 | 500 | 493 | 266 | 600 | 500 | 470 | 660 | 90 | 4.64 | 9.53 | WGZUL084050 |
840 | 600 | 50 | 570 | 810 | 500 | 590 | 318 | 600 | 600 | 570 | 660 | 90 | 5.36 | 11.07 | WGZUL084060 |
840 | 700 | 50 | 670 | 810 | 500 | 690 | 372 | 800 | 800 | 670 | 660 | 90 | 6.07 | 12.6 | WGZUL084070 |
1040 | 450 | 50 | 420 | 1010 | 500 | 557 | 299 | 600 | 600 | 420 | 860 | 90 | 5.26 | 10.8 | WGZUL104045 |
1040 | 500 | 50 | 470 | 1010 | 500 | 618 | 332 | 600 | 600 | 470 | 860 | 90 | 5.70 | 11.73 | WGZUL104050 |
1040 | 600 | 50 | 570 | 1010 | 500 | 743 | 399 | 800 | 800 | 570 | 860 | 90 | 6.56 | 13.61 | WGZUL104060 |
1040 | 700 | 50 | 670 | 1010 |
Потребител (потвърден клиент) –
Лира за баня POC 2