Описание
Този отоплителен уред се изработва по поръчка. Започнайте се с характеристиките му по-долу и се обърнете към нас за оферта. Посочената тук цена е за най-малкият размер от този модел и водно захранване.
Радиатор за баня със симетричен дизайн. Благодарение на тънката структура лирата не доминира в интериора. Пространството между профилите увеличава функционалността, което позволява кърпите или дрехите лесно да се изсушат. Широата гама от цветове и размери прави избора на подходяща лира лесен.
ПРЕДИМСТВА:
- може да се ползва с ел. нагревател
- избор от ок. 250 цвята, бял (RAL 9016) – като стандартен цветови вариант
- удобен за закачване на кърпи
- може да се ползва с функционалната закачалка Yo!
- ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА АКСЕСОАРИ:
- монтажни скоби, в комплект с дюбели
- обезвъздушител
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЦВЕТОВЕ | 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ |
---|
ВОДНИ РАДИАТОРИ – СТАНДАРТНО СВЪРЗВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАДИАТОРИ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ВОДЕН/ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАДИАТОР
A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
боя | ||||||||||||
553 | 400 | 364 | 200 | 108 | 200 | 240 | 394 | 79.5 | 1.47 | 3.38 | WGJAM055040 | |
553 | 500 | 464 | 230 | 124 | 200 | 340 | 394 | 79.5 | 1.66 | 3.93 | WGJAM055050 | |
553 | 600 | 564 | 267 | 144 | 300 | 440 | 394 | 79.5 | 1.85 | 4.47 | WGJAM055060 | |
753 | 400 | 364 | 270 | 145 | 300 | 240 | 594 | 79.5 | 2.02 | 4.64 | WGJAM075040 | |
753 | 500 | 464 | 313 | 169 | 300 | 340 | 594 | 79.5 | 2.29 | 5.41 | WGJAM075050 | |
753 | 600 | 564 | 363 | 195 | 400 | 440 | 594 | 79.5 | 2.55 | 6.17 | WGJAM075060 | |
1149 | 400 | 364 | 412 | 221 | 400 | 240 | 990 | 79.5 | 3.12 | 7.17 | WGJAM115040 | |
1149 | 500 | 464 | 478 | 257 | 400 | 340 | 990 | 79.5 | 3.54 | 8.38 | WGJAM115050 | |
1149 | 600 | 564 | 555 | 298 | 600 | 440 | 990 | 79.5 | 3.96 | 9.56 | WGJAM115060 | |
хром | ||||||||||||
553 | 400 | 364 | 133 | 68 | 120 | 240 | 394 | 79.5 | 1.47 | 3.25 | WGJAM055040 | |
553 | 500 | 464 | 153 | 79 | 120 | 340 | 394 | 79.5 | 1.66 | 3.78 | WGJAM055050 | |
553 | 600 | 564 | 177 | 91 | 200 | 440 | 394 | 79.5 | 1.85 | 4.3 | WGJAM055060 | |
753 |
Потребител (потвърден клиент) –
Лира за баня JADE-M