Описание
Този отоплителен уред се изработва по поръчка. Запознайте се с характеристиките му по-долу и се обърнете към нас за оферта. Посочената тук цена е за най-малкият размер от този модел и водно захранване.
Новият модел радиатор за баня за 2018 г. Iron S има асиметрично позициониран колектор, който визуално омекотява здравия, здрав корпус на този модел. Преместването на колектора настрани допринася за функционалността му като сушилка за кърпи. Със своята голяма площ за отопление Iron S осигурява отлична топлинна ефективност.
ПРЕДИМСТВА:
- Избор от ок. 250 цвята
- Голяма мощност
- Възможност за окачване на кърпи
- Оригинален дизайн
ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА АКСЕСОАРИ:
- обезвъздушител
- комплект монтажни скоби с дюбели
ВОДНИ РАДИАТОРИ – СТАНДАРТНО СВЪРЗВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАДИАТОРИ
ВОДЕН/ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАДИАТОР
A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
боя | ||||||||||||
730 | 400 | 50 | 461 | 246 | 400 | 500 | 50 | 530 | 100 | 3.30 | 13.28 | WGIRS073040 |
730 | 500 | 50 | 567 | 302 | 600 | 600 | 50 | 530 | 100 | 3.90 | 15.76 | WGIRS073050 |
730 | 600 | 50 | 672 | 357 | 800 | 800 | 50 | 530 | 100 | 4.51 | 18.27 | WGIRS073060 |
925 | 400 | 50 | 578 | 307 | 600 | 600 | 50 | 725 | 100 | 4.34 | 17.35 | WGIRS092040 |
925 | 500 | 50 | 712 | 378 | 800 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.14 | 20.66 | WGIRS092050 |
925 | 600 | 50 | 843 | 446 | 800 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.95 | 23.98 | WGIRS092060 |
1120 | 400 | 50 | 695 | 368 | 800 | 800 | 50 | 920 | 100 | 5.37 | 21.41 | WGIRS112040 |
1120 | 500 | 50 | 855 | 452 | 800 | 800 | 50 | 920 | 100 | 6.37 | 25.55 | WGIRS112050 |
1120 | 600 | 50 | 1012 | 535 | 1000 | 1000 | 50 | 920 | 100 | 7.38 | 29.71 | WGIRS112060 |
1315 | 400 | 50 | 810 | 427 | 800 | 800 | 50 | 1115 | 100 | 6.40 | 25.47 | WGIRS131040 |
1315 | 500 | 50 | 996 | 525 | 1000 | 1000 | 50 | 1115 | 100 | 7.61 | 30.44 | WGIRS131050 |
1315 | 600 | 50 | 1180 | 622 | 1200 | 1200 | 50 | 1115 | 100 | 8.82 | 35.43 | WGIRS131060 |
1510 | 400 | 50 | 924 | 486 | 1000 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 7.44 | 29.53 | WGIRS151040 |
1510 | 500 | 50 | 1137 | 598 |
Потребител (потвърден клиент) –
Лира за баня IRON S